STT | Nội Dung | Mục đích | Giá (VND) | |
Nam | Nữ | |||
NỘI DUNG KHÁM CHUNG CHO TẤT CẢ CBNV | ||||
1 | Khám tổng quát , khám mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, Da liễu | Phân loại sức khỏe , phát hiện bệnh lý về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt | 80.000 | 80.000 |
2 | Khám phụ khoa | Khám và tư vấn Polyp, viêm lộ tuyến… | 50.000 | |
3 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Tìm bệnh ở gan, thận, bàng quang, tiền liệt tuyến, phụ khoa. | 60.000 | 60.000 |
4 | Xquang tim phổi thẳng | Phát hiện sớm lao phổi, viêm phế quản.. | 70.000 | 70.000 |
5 | Công thức máu | Phát hiện sớm thiếu máu, nhiểm trùng máu.. | 50.000 | 50.000 |
6 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện sớm viêm đường tiết niệu, đường trong nước tiểu.. | 20.000 | 20.000 |
7 | Đường máu (Glucose) | Phát hiện sớm bệnh tiểu dường.. | 20.000 | 20.000 |
8 | Điện tim | Phát hiện sớm nguy cơ thiểu năng động mạch vành.. | 50.000 | 50.000 |
9 | Xét nghiệm chức năng thận (Ure, Cre) | Phát hiện sớm bệnh lý về thận | 60.000 | 60.000 |
10 | Xét nghiệm chức năng Gan (AST, ALT) | Phát hiện sớm tăng men gan. | 60.000 | 60.000 |
11 | Xét nghiệm Mỡ máu (Choles, Tri) | Phát hiện sớm tăng mỡ máu | 60.000 | 60.000 |
12 | Xét nghiệm viêm gan B kháng thể | 55.000 | 55.000 | |
13 | Xét nghiệm viên gan B kháng nguyên | 55.000 | 55.000 | |
KẾT LUẬN – PHÂN LOẠI SỨC KHỎE | ||||
14 | Tư vấn, kết luận, kê đơn điều trị | Khám và tư vấn Polyp, viêm lộ tuyến… | Miễn phí | Miễn phí |
15 | Báo cáo khám sức khỏe đánh giá đợt khám | Tìm bệnh ở gan, thận, bàng quang, tiền liệt tuyến, phụ khoa. | Miễn phí | Miễn phí |
TỔNG CỘNG | 640.000 | 690.000 | ||
* Dịch vụ khám có thể được thiết kế linh hoạt theo yêu cầu của từng Doanh Nghiệp |
STT | Nội Dung | Mục đích | Giá (VND) | |
Nam | Nữ | |||
NỘI DUNG KHÁM CHUNG CHO TẤT CẢ CBNV | ||||
1 | Khám tổng quát , khám mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, Da liễu | Phân loại sức khỏe , phát hiện bệnh lý về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt | 50.000 | 50.000 |
2 | Khám phụ khoa | Phát hiện sớm Nang Naboth, Polype tử cung.. | Miễn phí | |
3 | Siêu âm bụng tổng quát màu | Tìm bệnh ở gan, thận, bàng quang, tiền liệt tuyến, phụ khoa. | 130.000 | 130.000 |
4 | Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện sớm nang tuyến giáp, nhân xơ tuyến giáp | 100.000 | 100.000 |
5 | X-Quang tim phổi Thẳng | Phát hiện sớm lao phổi.. | 90.000 | 90.000 |
6 | Công thức máu | Phát hiện sớm thiếu máu, nhiểm trùng máu.. | 90.000 | 90.000 |
7 | Đường máu | Phát hiện sớm bệnh tiểu đường.. | 20.000 | 20.000 |
8 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện sớm viêm đường tiết niệu, đường trong nước tiểu.. | 30.000 | 30.000 |
9 | Chức năng gan (SGOT – SGPT) | Phát hiện sớm tăng men gan.. | 70.000 | 70.000 |
10 | Chức năng thận (Ure – Creatinin) | Kiểm tra chức năng thận | 70.000 | 70.000 |
11 | Mỡ máu ( Choles – Tri ) | Phát hiện sớm tăng mỡ máu.. | 70.000 | 70.000 |
KẾT LUẬN – PHÂN LOẠI SỨC KHỎE | ||||
12 | Tư vấn, kết luận, kê đơn điều trị | Miễn phí | Miễn phí | |
13 | Báo cáo khám sức khỏe đánh giá đợt khám | Miễn phí | Miễn phí | |
TỔNG CỘNG | 720.000 | 720.000 | ||
* Dịch vụ khám có thể được thiết kế linh hoạt theo yêu cầu của từng Doanh Nghiệp |
STT | Nội Dung | Mục đích | Giá (VND) | |
Nam | Nữ | |||
NỘI DUNG KHÁM CHUNG CHO TẤT CẢ CBNV | ||||
1 | Khám tổng quát , khám mắt, răng hàm mặt, Da liễu | Phân loại sức khỏe , phát hiện bệnh lý về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt | 80.000 | 80.000 |
2 | Khám phụ khoa + Nội soi cổ tử cung. | Khám và tư vấn Polyp, viêm lộ tuyến…xét nghiệm K âm đạo | 300.000 | |
3 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Tìm bệnh ở gan, thận, bàng quang, tiền liệt tuyến, phụ khoa. | 130.000 | 130.000 |
4 | Nội soi Tai mũi họng | Phát hiện sớm Polyp, lệch vách ngăn mũi.. | 200.000 | 200.000 |
6 | Xquang tim phổi thẳng | Phát hiện sớm lao phổi, viêm phế quản.. | 100.000 | 100.000 |
7 | Công thức máu | Phát hiện sớm thiếu máu, nhiểm trùng máu.. | 90.000 | 90.000 |
8 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện sớm viêm đường tiết niệu, đường trong nước tiểu.. | 30.000 | 30.000 |
9 | Đường máu (Glucose) | Phát hiện sớm bệnh tiểu dường.. | 20.000 | 20.000 |
10 | Xét nghiệm chức năng gan ( SGOT – SGPT ) | Phát hiện sớm tăng men gan.. | 70.000 | 70.000 |
11 | Xét nghiệm chức năng thận ( Ure – Cre) | Đánh giá chức năng thận | 70.000 | 70.000 |
12 | Xét nghiệm mỡ máu (Choles – Tri ) | Phát hiện sớm tăng mỡ máu, đánh giá mỡ máu xấu tốt.. | 70.000 | 70.000 |
13 | Đo mật độ loãng xương | Phát hiện sớm loãng xương ở tay hoặc chân.. | 100.000 | 100.000 |
KẾT LUẬN – PHÂN LOẠI SỨC KHỎE | ||||
14 | Tư vấn, kết luận, kê đơn điều trị | Miễn phí | Miễn phí | |
15 | Báo cáo khám sức khỏe đánh giá đợt khám | Miễn phí | Miễn phí | |
TỔNG CỘNG | 960.000 | 1.260.000 | ||
* Dịch vụ khám có thể được thiết kế linh hoạt theo yêu cầu của từng Doanh Nghiệp |